Velkommen til OmTil.dk, din ultimative destination for hurtige og præcise omregninger. Uanset om du har brug for at konvertere vægt, længde, temperatur, energi, kraft, massefylde, tryk, frekvens, hastighed, volumen, vinkler, elektricitet, brændstoføkonomi eller radioaktivitet, har vi de rigtige værktøjer til dig.
Med vores brugervenlige omregnere kan du nemt omregne mellem gram og kilo, kilometer og meter, Celsius og Fahrenheit, watt og kilowatt, newton og kilogram-kraft - og meget mere! OmTil.dk er designet til at hjælpe dig med at finde præcise resultater, uanset om du arbejder med fysik, matematik, madlavning, byggeri, videnskab eller blot vil forstå enheder bedre.
Vi tilbyder også detaljerede forklaringer og artikler om alle enhedstyper, så du kan lære mere om vægtenheder som gram til kilo, længdeenheder som kilometer til meter, energienheder som joule til kilowatt-timer, temperaturmålinger som Celsius til Kelvin, og vinkler som grader til radianer. Uanset hvilken type omregning du søger, har vi løsningen for dig.
Gør dine omregninger nemme og effektive med OmTil.dk - din online omregningsportal.
Få hurtige og præcise omregninger direkte på forsiden! Vælg mellem vægt, længde, temperatur, energi, kraft, tryk, elektricitet, frekvens og meget mere. OmTil.dk hjælper dig med at finde det rette resultat på sekunder (hvis du vil vide hvad det er i minutter, så prøv vores tidsomregner).
Fra enhed | Til enhed | Omregning | Resultat |
---|---|---|---|
1 kilogram (kg) | gram (g) | × 1.000 | 1.000 g |
1 gram (g) | kilogram (kg) | ÷ 1.000 | 0,001 kg |
1 pound (lb) | kilogram (kg) | × 0,453592 | 0,4536 kg |
1 kilogram (kg) | pound (lb) | × 2,20462 | 2,2046 lb |
Fra enhed | Til enhed | Omregning | Resultat |
---|---|---|---|
1 kilometer (km) | meter (m) | × 1.000 | 1.000 m |
1 meter (m) | centimeter (cm) | × 100 | 100 cm |
1 inch (in) | centimeter (cm) | × 2,54 | 2,54 cm |
1 meter (m) | feet (ft) | × 3,28084 | 3,281 ft |
Fra enhed | Til enhed | Formel | Eksempel |
---|---|---|---|
Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | (°C × 9/5) + 32 | 0 °C → 32 °F |
Fahrenheit (°F) | Celsius (°C) | (°F - 32) × 5/9 | 32 °F → 0 °C |
Celsius (°C) | Kelvin (K) | °C + 273,15 | 0 °C → 273,15 K |
Kelvin (K) | Celsius (°C) | K - 273,15 | 273,15 K → 0 °C |
Fra enhed | Til enhed | Omregning | Resultat |
---|---|---|---|
1 liter (l) | milliliter (ml) | × 1.000 | 1.000 ml |
1 milliliter (ml) | liter (l) | ÷ 1.000 | 0,001 l |
1 gallon (US) | liter (l) | × 3,78541 | 3,7854 l |
1 liter (l) | gallon (US) | ÷ 3,78541 | 0,2642 gal |
Fra enhed | Til enhed | Omregning | Resultat |
---|---|---|---|
1 joule (J) | kilojoule (kJ) | ÷ 1.000 | 0,001 kJ |
1 kilowatt-time (kWh) | joule (J) | × 3.600.000 | 3.600.000 J |
1 cal (kalorie) | joule (J) | × 4,184 | 4,184 J |
1 joule (J) | cal (kalorie) | ÷ 4,184 | 0,239 cal |
Fra enhed | Til enhed | Omregning | Resultat |
---|---|---|---|
1 newton (N) | kilogram-kraft (kgf) | ÷ 9,80665 | 0,102 kgf |
1 kilogram-kraft (kgf) | newton (N) | × 9,80665 | 9,8067 N |
1 pound-force (lbf) | newton (N) | × 4,44822 | 4,4482 N |
1 newton (N) | pound-force (lbf) | ÷ 4,44822 | 0,2248 lbf |
Fra enhed | Til enhed | Omregning | Resultat |
---|---|---|---|
1 pascal (Pa) | bar | ÷ 100.000 | 0,00001 bar |
1 bar | pascal (Pa) | × 100.000 | 100.000 Pa |
1 psi | pascal (Pa) | × 6.894,76 | 6.894,76 Pa |
1 atm | pascal (Pa) | × 101.325 | 101.325 Pa |
Fra enhed | Til enhed | Omregning | Resultat |
---|---|---|---|
1 watt (W) | kilowatt (kW) | ÷ 1.000 | 0,001 kW |
1 kilowatt (kW) | watt (W) | × 1.000 | 1.000 W |
1 ampere (A) | milliampere (mA) | × 1.000 | 1.000 mA |
1 volt (V) | millivolt (mV) | × 1.000 | 1.000 mV |
Fra enhed | Til enhed | Omregning | Resultat |
---|---|---|---|
1 hertz (Hz) | kilohertz (kHz) | ÷ 1.000 | 0,001 kHz |
1 kilohertz (kHz) | hertz (Hz) | × 1.000 | 1.000 Hz |
1 megahertz (MHz) | kilohertz (kHz) | × 1.000 | 1.000 kHz |
1 revolution per minut (rpm) | hertz (Hz) | ÷ 60 | 0,0167 Hz |
Fra enhed | Til enhed | Omregning | Resultat |
---|---|---|---|
1 kilometer per liter (km/l) | liter per 100 kilometer (l/100 km) | 100 ÷ km/l | 5 l/100 km (ved 20 km/l) |
1 liter per 100 kilometer (l/100 km) | kilometer per liter (km/l) | 100 ÷ l/100 km | 20 km/l (ved 5 l/100 km) |
1 miles per gallon (mpg, US) | kilometer per liter (km/l) | × 0,425144 | 4,25 km/l |
1 kilometer per liter (km/l) | miles per gallon (mpg, US) | ÷ 0,425144 | 23,52 mpg |
Fra enhed | Til enhed | Omregning | Resultat |
---|---|---|---|
1 grad (°) | radian (rad) | × π/180 | 0,01745 rad |
1 radian (rad) | grad (°) | × 180/π | 57,2958 ° |
1 grad (°) | gon | × 10/9 | 1,1111 gon |
1 gon | grad (°) | × 9/10 | 0,9 ° |
Fra enhed | Til enhed | Omregning | Resultat |
---|---|---|---|
1 kilogram per kubikmeter (kg/m³) | gram per kubikcentimeter (g/cm³) | ÷ 1.000 | 0,001 g/cm³ |
1 gram per kubikcentimeter (g/cm³) | kilogram per kubikmeter (kg/m³) | × 1.000 | 1.000 kg/m³ |
1 kilogram per liter (kg/l) | gram per kubikcentimeter (g/cm³) | 1:1 | 1 g/cm³ |
Fra enhed | Til enhed | Omregning | Resultat |
---|---|---|---|
1 meter per sekund i anden (m/s²) | g-kraft (g) | ÷ 9,80665 | 0,102 g |
1 g-kraft (g) | meter per sekund i anden (m/s²) | × 9,80665 | 9,80665 m/s² |
1 meter per sekund i anden (m/s²) | fod per sekund i anden (ft/s²) | × 3,28084 | 3,28084 ft/s² |
Fra enhed | Til enhed | Omregning | Resultat |
---|---|---|---|
1 becquerel (Bq) | curie (Ci) | ÷ 3,7 × 10¹⁰ | 2,7 × 10⁻¹¹ Ci |
1 curie (Ci) | becquerel (Bq) | × 3,7 × 10¹⁰ | 3,7 × 10¹⁰ Bq |
1 gray (Gy) | rad | × 100 | 100 rad |
1 sievert (Sv) | rem | × 100 | 100 rem |
Sitemap